Aiz 120. Skrīveru svešzemju koku stādījumi meža kultūrās. 12.05.88, 2002. | (502. kv.) |
Aiz 080. Salapi, apst. Skrīveru "Jaunmuižnieki" (Ē. Ozoliņš). 17 un 58, 23.06.75. | (4, d 31-53, h 22-23; 3, d 12-18, h 5; atv.) |
Aiz 009. Bilstiņi, p. Kokneses "Gujas", "Laimoņi", "Sauleskalni". 25 un 49, 25.07.74, 23.06.75, 31.07.86. | (4, d 26-53, h 18-20; atv.) |
Aiz 090. Skrīveru dendrārijs. Skrīveru pag. 47 un 317, 16.06.76, 28.07.87, 14.06-20.09.99. (Skrīveru meža kultūras skat. 120). | (2, d 47, 55, h 25, 27) |
Lim 171. Stiene, p. Skultes pag. 21 un 25, 05.09.73. | (2, d 56, 74, h 20, 21) |
Lim 188. Ungurpils, p. Alojas lauku teritorija. 22 un 39, 25.09.73, 10.09.86. | (6, d 43-66, h 19-27; 9, d 20-36, h 14-18; atv.) |
Lud 120. Zvirgzdene, p. Zvirgzdenes pag. 18 un 26, 10.09.74. | (11, d 27-64, h 15-23) |
Lud 028. Gomeļmuiža, p. Cirmas pag. 21 un 30, 09.08.79. 26.11.91, 19.08.99. | (7, d 54-73, h 23-25) |
Lud 095. Rundāni, p. Rundēnu vidusskola. Rundēnu pag. 19 un 28, 11.09.74, 16.06.87. | (7, d 33-80, h 20-23; 9, d 13-28, h 8-13; n atv., h 4-8) |
Mad 065. Lautere, p. Aronas pag. 20 un 20, 11.08.73. | (10, d 35-65, h 13-15; 12, d 9-26, h 13-15; atv., d 6-14, h 6-9) |
Rez 010. Barsoļi, apst. Lendžu pag. 8 un 10, 28.08.81. | (11, d 34-51, h 15-19) |
Rez 104. Rušenica, apst. fragm. Feimaņu pag. 7 un 4, 25.09.74. | (2, d 12, 19, h 6, 8) |
Rez 134. Viļāni, centra apst. 14 un 31, 29.07.74. | (3, d 16-20, h 10-11) |
Rez 026. Dricāni (Dricēni), p. Dricānu pag. 14 un 29, 31.07.74. | (9, d 10-31, h 6-14; atv, h 4) |
Rez 041. Janopole, p. Griškānu pag. 19 un 20, 02.08.74. | (33, d 61-72, h 23-26; 31, d 11-28/34, h 10-15) |
Rez 048. Kaunatas vidusskola, apst. Kaunatas pag. 11 un 23, 01.08.74. | (10, d 4/14-26, h 8-12) |
Rez 091. Rēzekne, centra apst. 12 un 31, 09.09.74. | (7, d 56-80, h 20-27; 45, d 10-43, h 11-20) |
Rez 094. Rēzekne, Vipinga, Meža 17. 10 un 22, 01.08.74, 15.06.87. | (3, d 20-29, h 10-11) |
Rez 095. Rēzekne, Rēznas 2, bij. Rēzeknes MRS kokaudzētava. 21 un 78, 01.08.74, 19.06.75. | (17, d 13-31, h 11-18) |
Rig 141. Salaspils, p. 20 un 18, 04.07.74. | (2, d 20-35, h 14-20; atv., h 11; a. 23, d 27-70, h 18-24) |
Rig 166. Sigulda, Akāciju 9. 0 un 2, 02.07.74. | (5, d 41-44, h 18-20) |
Rig 180. Šeluhina, p. fragm. Stopiņu pag. 11 un 9, 16.07.74. | (1, d 41, h 18) |
Rig 058. Inciems, p. Krimuldas pag. 17 un 25, 11.07.74, 09.07.85. | (19, d 49-73, h 18-27; 4, d 10-28, h 7-16) |
Rig 066. Inčukalns, Miera 2. Inčukalna mežniecība, apst. 14 un 48, 10.07.74, 03.08.83, 09.07.85. | (4, d 44-57, h 16-18; 1, d 17, h 12) |
Sal 058. Kursīši, p. Kursīšu pag. 15 un 12, 03.08.78. | (1, d 52, h 16) |
Tal 197. Strazdes "Robežnieku" dendroloģiskie stādījumi (V. Gajevskis). 34 un 258, 11.09.75, 15.07.93. | (3, d 12-17, h 9-10) |
Tuk 022. Cēres "Dārznieki", bij. kokaudzētava. 25 un 48, 30.09.83. |
Tuk 227. Vānes "Biedrības", "Trūbas", m. apst. (bij. nespējnieku nams). 4, 09.08.72. | (1, d 34, h 19) |
Tuk 006. Aizupe, p. Vānes pag. 32 un 169, 10.09.75, 31.07.77, 18.09.91. | (13, d 38-66, h 8-26; 5, d 12-18, h 8-10; atv.) |
Valk 121. Vecbilska (Vilkmuiža), p. Bilskas pag. 12 un 16, 27.06.73, 30.07.75, 20.09.2000. | (1, d 55, h 29) |
Valk 042. Jaunkārķi, p. fragm. Kārķu pag. 15 un 15, 08.07.83. | [1, d 118 (p 371), h 25; 13, d 32-62, h 18-22] |
Valk 043. Jaunkārķi (tagad Kārķi), centra apst. Kārķu pag. 6 un 24, 29.06.73, 23.07.75. | [44, d 18-100 (p 312), h 18-22] |
Valk 067. Mēris, p. Bilskas pag. 19 un 58, 29.06.73, 31.07.75, 26.10.94. | (16, d 29-59, h 14-25) |
Valk 090. Smiltene, Vecais parks (Sarkanā krusta slimnīca). 12 un 38, 27.06.73, 31.07.75. | (1, d 63, h 24) |
Valm 010. Brenguļu "Ciekurži", dendroloģiski stādījumi. 20 un 55, 16.09.72, 03.07.73, 24.10.74, 05.09.80, 11.09.86, 13.10.91. | (1, d 44, h 18) |
Valm 119. Naukšēni, p. Naukšēnu pag. 20 un 39, 07.09.94. | [1, d 95 (p 301), h 26; 7, d 31-41/58, h 23-25] |
Valm 121. Naukšēnu "Jaunpiksāri", m. apst. 5 un 22, 24.10.74. | (2, d 36/47, 58, h 13, 15) |
Valm 151. Rūjiena, kultūras nama apst. 11 un 18, 10.10.73. | (10, d 17-63, h 17-23; 4, d 10-14, h 5-9) |
Valm 152. Rūjiena, pareizticīgo draudzes baznīca, apst. 8 un 5, 10.10.73. | (1, d 27, h 17) |
Valm 192. Vecate, p. Vecates pag. 26 un 35, 04.10.73, 12.11.91. | (6, d 39-69, h 21-25; 6, d 27-30, h 9-16) |
Valm 205. Zilaiskalns, pamatskola, apst. Zilākalna pag. 7 un 21, 02.10.73. | (cirptas, h 10-15) |
Ven 107. Užavas "Jaunbellas". Ventspils - Liepāja, pagrieziens uz Lībuciemu. 18.08.83. |
Ven 117. Ventspils, Reņķa dārzs. 10 un 28, 08.10.78, 05.11.96. | (18, d 23-35, h 9-14) |
Ven 173. Ventspils, Kuldīgas 134. Bij. Ventspils zaļumsaimniecības kombināts. 08.10.78, 05.10.96. | (3, d 64-76, h 17) |
Ven 266. Zlēku m.m., apst. Zlēku pag. 14 un 25, 15.09.77. | (3, d 33/35-94, h 20-23) |
Ven 077. Stikli (Annahille), apst. Puzes "Cerības", "Putas". 6 un 20, 09.09.77, 16.10.87. | (3, d 17-22, h 8-14) |